А-150М зернометатель
Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16 % (на пшенице), т/ч | 150 |
Высота складирования, м | 8 |
Высота погрузки в транспортные средства, м | 4,5 |
Дальность полёта зерна, м | 25 |
Масса в полной комплектности, кг | 850 |
Установленная мощность, кВт | 10,5 |
Габаритные размеры в рабочем положении, м | |
длина | 6,8 |
ширина | 4,8 |
высота | 5,5 |
Габаритные размеры в транспортном положении, м | |
длина | 3,6 |
ширина | 1,65 |
высота | 2,25 |
Ширина колеи, не более, мм | 1650 |
Транспортёр загрузочный с питателем | скребок |
Число скребков транспортёра, шт. | 27 |
Число скребков питателя, шт. | 36 |
Шаг установки скребков в цепи, мм | 228 |
Размер скребка транспортёра, мм | 100х480 |
Размер скребка питателя, мм | 100х260 |
Триммер | |
Ремень ребристый, шт. | 1 |
Угол установки трубы триммера, град. | 30-55 |
Число персонала для обслуживания машины, чел. | 1 |